行业台站发报显示界面

范围: 农垦 森工 按时间查询: 按地点查询:
气象站名称 日期 最高温度 最低温度 湿度 降雨量 气压 风向 风速
森工--汤旺河 2008-07-09 30.3 8.6 84 3.2 971.2 静风 0.0
森工--金山屯 2008-07-09 31.3 12.3 75   990.0 西南(SW) 2.2
森工--大海林 2008-07-09 31.0 20.4 98 1.1 972.0 静风 0
森工--东京城 2008-07-09 31.9 21.3 92 0.7 980.4 静风 0
森工--绥棱 2008-07-09 28.5 17.3 95 0.3 977.9 静风 0
森工--山河屯 2008-07-09 30.8 20.4 96 6.8 979.8 静风 0
森工--沾河 2008-07-09 30.7 18.9 88 1.3 977.9 静风 0
森工--美溪 2008-07-09 31.5 11.7 78 0 986 静风 0
森工--五营 2008-07-09 29.7 9.5 74   974.4 西南(SW) 1.4
森工--苇河 2008-07-09 31.2 19.1 97 5.5 979.0 东东南(ESE) 2
森工--方正 2008-07-09 30.1 15.4 85   997.8 静风 0
森工--兴隆 2008-07-09 31.4 19.0 86   1025.6 静风 0
本页是首页    下一页   最后一页    共21条2页   第1页